カプチーノ
カプチーノは100gあたり27kcal、たんぱく質1.7g、炭水化物2.8g、脂質1gです。1 カップ(240g)なら65kcalです。
別名:カプチーノ、かぷちーの、kapuchino
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 240 g | 65 kcal | 4.1 g | 6.6 g | 2.4 g |
| 小 1 個 | 360 g | 97 kcal | 6.2 g | 9.9 g | 3.6 g |
| 中 1 個 | 480 g | 130 kcal | 8.2 g | 13.2 g | 4.8 g |
| 大 1 個 | 600 g | 162 kcal | 10.3 g | 16.5 g | 5.9 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 27 kcal |
| たんぱく質 | 1.7 g |
| 炭水化物 | 2.8 g |
| 脂質 | 1 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 2.5 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.6 g |
| ナトリウム | 23 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.2 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.04 g |
| コレステロール | 4 mg |
| カリウム | 100 mg |
| カルシウム | 65 mg |
| 鉄 | 0.02 mg |
| マグネシウム | 20 mg |
| 亜鉛 | 0.23 mg |
| ビタミンD | 0.6 µg |
| ビタミンA | 42 µg |
| ビタミンC | 0.1 mg |
| ビタミンE | 0.02 mg |
| ビタミンK | 0.1 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.1 mg |
| ナイアシン | 0.94 mg |
| ビタミンB6 | 0.03 mg |
| 葉酸 | 1 µg |
| ビタミンB12 | 0.22 µg |
| カフェイン | 36 mg |
飲み物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。