豆乳(無調整)
豆乳(無調整)は100gあたり38kcal、たんぱく質3.5g、炭水化物1.3g、脂質2.1gです。1 カップ(244g)なら93kcalです。
別名:とうにゅう、豆乳、tonyu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 244 g | 93 kcal | 8.7 g | 3.1 g | 5.2 g |
| 1 カップ | 61 g | 23 kcal | 2.2 g | 0.8 g | 1.3 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 38 kcal |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 炭水化物 | 1.3 g |
| 脂質 | 2.1 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0.6 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.3 g |
| ナトリウム | 34 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.42 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.15 g |
| カリウム | 158 mg |
| カルシウム | 101 mg |
| 鉄 | 0.54 mg |
| マグネシウム | 22 mg |
| 亜鉛 | 0.31 mg |
| ビタミンD | 0.7 µg |
| ビタミンA | 58 µg |
| ビタミンE | 0.16 mg |
| ビタミンK | 3 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.06 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.08 mg |
| ナイアシン | 0.24 mg |
| ビタミンB6 | 0.06 mg |
| 葉酸 | 20 µg |
| ビタミンB12 | 0.39 µg |
飲み物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。