ドーナツ
ドーナツは100gあたり434kcal、たんぱく質5.3g、炭水化物47.1g、脂質24.9gです。
別名:ドーナツ、どーなつ、doonatsu
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 434 kcal |
| たんぱく質 | 5.3 g |
| 炭水化物 | 47.1 g |
| 脂質 | 24.9 g |
| 食物繊維 | 1.7 g |
| 糖類 | 18.2 g |
| 飽和脂肪酸 | 11.1 g |
| ナトリウム | 477 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 8.54 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 3.92 g |
| コレステロール | 10 mg |
| カリウム | 134 mg |
| カルシウム | 40 mg |
| 鉄 | 2.53 mg |
| マグネシウム | 17 mg |
| 亜鉛 | 0.5 mg |
| ビタミンA | 4 µg |
| ビタミンE | 1.99 mg |
| ビタミンK | 9.8 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.39 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.3 mg |
| ナイアシン | 2.91 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| 葉酸 | 92 µg |
| ビタミンB12 | 0.06 µg |
菓子・スナックのほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。