ホワイトチョコレート
ホワイトチョコレートは100gあたり539kcal、たんぱく質5.9g、炭水化物59.2g、脂質32.1gです。1 カップ(160g)なら862kcalです。
別名:ホワイトチョコレート、ほわいとちょこ、howaito chokoreto
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 160 g | 862 kcal | 9.4 g | 94.7 g | 51.4 g |
| 1 個 | 8 g | 43 kcal | 0.5 g | 4.7 g | 2.6 g |
| 大 1 個 | 90 g | 485 kcal | 5.3 g | 53.3 g | 28.9 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 539 kcal |
| たんぱく質 | 5.9 g |
| 炭水化物 | 59.2 g |
| 脂質 | 32.1 g |
| 食物繊維 | 0.2 g |
| 糖類 | 59 g |
| 飽和脂肪酸 | 19.4 g |
| ナトリウム | 90 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 9.1 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.01 g |
| コレステロール | 21 mg |
| カリウム | 286 mg |
| カルシウム | 199 mg |
| 鉄 | 0.24 mg |
| マグネシウム | 12 mg |
| 亜鉛 | 0.74 mg |
| ビタミンA | 9 µg |
| ビタミンC | 0.5 mg |
| ビタミンE | 0.96 mg |
| ビタミンK | 9.1 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.06 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.28 mg |
| ナイアシン | 0.74 mg |
| ビタミンB6 | 0.06 mg |
| 葉酸 | 7 µg |
| ビタミンB12 | 0.56 µg |
菓子・スナックのほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。