ブルーベリー
ブルーベリーは100gあたり57kcal、たんぱく質0.7g、炭水化物14.5g、脂質0.3gです。1 カップ(148g)なら84kcalです。
別名:ブルーベリー、ぶるーべりー、blueberry
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 148 g | 84 kcal | 1.1 g | 21.5 g | 0.5 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 57 kcal |
| たんぱく質 | 0.7 g |
| 炭水化物 | 14.5 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 2.4 g |
| 糖類 | 10 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 1 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.05 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.15 g |
| カリウム | 77 mg |
| カルシウム | 6 mg |
| 鉄 | 0.28 mg |
| マグネシウム | 6 mg |
| 亜鉛 | 0.16 mg |
| ビタミンA | 3 µg |
| ビタミンC | 9.7 mg |
| ビタミンE | 0.57 mg |
| ビタミンK | 19.3 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.04 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.04 mg |
| ナイアシン | 0.42 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| 葉酸 | 6 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。