冷凍ミックスベリー
冷凍ミックスベリーは100gあたり52kcal、たんぱく質0.8g、炭水化物12.5g、脂質0.3gです。1 カップ(150g)なら78kcalです。
別名:冷凍ミックスベリー、れいとうみっくすべりー、reitō mikkusuberī
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 150 g | 78 kcal | 1.1 g | 18.8 g | 0.5 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 52 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 12.5 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 4.1 g |
| 糖類 | 6.6 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 1 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.05 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.24 g |
| カリウム | 124 mg |
| カルシウム | 17 mg |
| 鉄 | 0.55 mg |
| マグネシウム | 14 mg |
| 亜鉛 | 0.17 mg |
| ビタミンA | 3 µg |
| ビタミンC | 17 mg |
| ビタミンE | 0.7 mg |
| ビタミンK | 11.6 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.04 mg |
| ナイアシン | 0.7 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| 葉酸 | 20 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。