グレープフルーツ
グレープフルーツは100gあたり32kcal、たんぱく質0.6g、炭水化物8.1g、脂質0.1gです。1 カップ(230g)なら74kcalです。
別名:グレープフルーツ、ぐれーぷふるーつ、gurēpufurūtsu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 230 g | 74 kcal | 1.4 g | 18.6 g | 0.2 g |
| 小 0.5 個 | 100 g | 32 kcal | 0.6 g | 8.1 g | 0.1 g |
| 中 0.5 個 | 128 g | 41 kcal | 0.8 g | 10.3 g | 0.1 g |
| 大 0.5 個 | 166 g | 53 kcal | 1 g | 13.4 g | 0.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 32 kcal |
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 炭水化物 | 8.1 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 食物繊維 | 1.1 g |
| 糖類 | 7 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 0 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.01 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.02 g |
| カリウム | 139 mg |
| カルシウム | 12 mg |
| 鉄 | 0.09 mg |
| マグネシウム | 8 mg |
| 亜鉛 | 0.07 mg |
| ビタミンA | 46 µg |
| ビタミンC | 34 mg |
| ビタミンE | 0.13 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.04 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg |
| ナイアシン | 0.25 mg |
| ビタミンB6 | 0.04 mg |
| 葉酸 | 10 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。