パパイヤ
パパイヤは100gあたり43kcal、たんぱく質0.5g、炭水化物10.8g、脂質0.3gです。1 個(丸ごと)(157g)なら68kcalです。
別名:パパイヤ、ぱぱいや、papaya
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 個(丸ごと) | 157 g | 68 kcal | 0.7 g | 17 g | 0.4 g |
| 1 個(丸ごと) | 781 g | 336 kcal | 3.7 g | 84.3 g | 2 g |
| 1 カップ | 230 g | 99 kcal | 1.1 g | 24.8 g | 0.6 g |
| 1 カップ | 145 g | 62 kcal | 0.7 g | 15.7 g | 0.4 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 43 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 炭水化物 | 10.8 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 1.7 g |
| 糖類 | 7.8 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| ナトリウム | 8 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.07 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.06 g |
| カリウム | 182 mg |
| カルシウム | 20 mg |
| 鉄 | 0.25 mg |
| マグネシウム | 21 mg |
| 亜鉛 | 0.08 mg |
| ビタミンA | 47 µg |
| ビタミンC | 61 mg |
| ビタミンE | 0.3 mg |
| ビタミンK | 2.6 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.02 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.36 mg |
| ビタミンB6 | 0.04 mg |
| 葉酸 | 37 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。