スコーン
スコーンは100gあたり382kcal、たんぱく質6.7g、炭水化物48.1g、脂質18.4gです。
別名:スコーン、すこーん、sukoon
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 382 kcal |
| たんぱく質 | 6.7 g |
| 炭水化物 | 48.1 g |
| 脂質 | 18.4 g |
| 食物繊維 | 1.2 g |
| 糖類 | 13.4 g |
| 飽和脂肪酸 | 9.7 g |
| ナトリウム | 446 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 3.77 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.81 g |
| コレステロール | 74 mg |
| カリウム | 118 mg |
| カルシウム | 211 mg |
| 鉄 | 2.9 mg |
| マグネシウム | 17 mg |
| 亜鉛 | 0.53 mg |
| ビタミンD | 0.5 µg |
| ビタミンA | 179 µg |
| ビタミンE | 0.1 mg |
| ビタミンK | 1.6 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.35 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.24 mg |
| ナイアシン | 2.71 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| 葉酸 | 54 µg |
| ビタミンB12 | 0.2 µg |
菓子・スナックのほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。