トマトペースト
トマトペーストは100gあたり82kcal、たんぱく質4.3g、炭水化物18.9g、脂質0.5gです。大さじ 1(16g)なら13kcalです。
別名:トマトペースト、とまとぺーすと、tomato pesuto
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大さじ 1 | 16 g | 13 kcal | 0.7 g | 3 g | 0.1 g |
| 0.25 カップ | 66 g | 54 kcal | 2.9 g | 12.5 g | 0.3 g |
| 1 カップ | 262 g | 215 kcal | 11.3 g | 49.5 g | 1.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 82 kcal |
| たんぱく質 | 4.3 g |
| 炭水化物 | 18.9 g |
| 脂質 | 0.5 g |
| 食物繊維 | 4.1 g |
| 糖類 | 12.2 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| ナトリウム | 59 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.07 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.16 g |
| カリウム | 1010 mg |
| カルシウム | 36 mg |
| 鉄 | 2.98 mg |
| マグネシウム | 42 mg |
| 亜鉛 | 0.63 mg |
| ビタミンA | 76 µg |
| ビタミンC | 22 mg |
| ビタミンE | 4.3 mg |
| ビタミンK | 11.4 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.06 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.15 mg |
| ナイアシン | 3.08 mg |
| ビタミンB6 | 0.22 mg |
| 葉酸 | 12 µg |
調味料のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。