メロン
メロンは100gあたり34kcal、たんぱく質0.8g、炭水化物8.2g、脂質0.2gです。1 カップ(160g)なら54kcalです。
別名:メロン、めろん、マスクメロン、meron
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 160 g | 54 kcal | 1.3 g | 13.1 g | 0.3 g |
| 1 カップ | 156 g | 53 kcal | 1.3 g | 12.7 g | 0.3 g |
| 1 カップ | 177 g | 60 kcal | 1.5 g | 14.4 g | 0.3 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 34 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 8.2 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 食物繊維 | 0.9 g |
| 糖類 | 7.9 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| ナトリウム | 16 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.08 g |
| カリウム | 267 mg |
| カルシウム | 9 mg |
| 鉄 | 0.21 mg |
| マグネシウム | 12 mg |
| 亜鉛 | 0.18 mg |
| ビタミンA | 169 µg |
| ビタミンC | 37 mg |
| ビタミンE | 0.05 mg |
| ビタミンK | 2.5 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.04 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg |
| ナイアシン | 0.73 mg |
| ビタミンB6 | 0.07 mg |
| 葉酸 | 21 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。