柿
柿は100gあたり70kcal、たんぱく質0.6g、炭水化物18.6g、脂質0.2gです。1 個(丸ごと)(168g)なら118kcalです。
別名:かき、カキ、柿、kaki
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 個(丸ごと) | 168 g | 118 kcal | 1 g | 31.2 g | 0.3 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 70 kcal |
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 炭水化物 | 18.6 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 食物繊維 | 3.6 g |
| 糖類 | 12.5 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 1 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.04 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.04 g |
| カリウム | 161 mg |
| カルシウム | 8 mg |
| 鉄 | 0.15 mg |
| マグネシウム | 9 mg |
| 亜鉛 | 0.11 mg |
| ビタミンA | 81 µg |
| ビタミンC | 7.5 mg |
| ビタミンE | 0.73 mg |
| ビタミンK | 2.6 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg |
| ナイアシン | 0.1 mg |
| ビタミンB6 | 0.1 mg |
| 葉酸 | 8 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。