ブリーチーズ
ブリーチーズは100gあたり334kcal、たんぱく質20.8g、炭水化物0.5g、脂質27.7gです。1 カップ(240g)なら802kcalです。
別名:ブリーチーズ、buri chizu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 240 g | 802 kcal | 49.9 g | 1.1 g | 66.5 g |
| 1 カップ | 144 g | 481 kcal | 30 g | 0.6 g | 39.9 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 334 kcal |
| たんぱく質 | 20.8 g |
| 炭水化物 | 0.5 g |
| 脂質 | 27.7 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0.5 g |
| 飽和脂肪酸 | 17.4 g |
| ナトリウム | 629 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 8.01 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.83 g |
| コレステロール | 100 mg |
| カリウム | 152 mg |
| カルシウム | 184 mg |
| 鉄 | 0.5 mg |
| マグネシウム | 20 mg |
| 亜鉛 | 2.38 mg |
| ビタミンD | 0.5 µg |
| ビタミンA | 174 µg |
| ビタミンE | 0.24 mg |
| ビタミンK | 2.3 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.07 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.52 mg |
| ナイアシン | 0.38 mg |
| ビタミンB6 | 0.23 mg |
| 葉酸 | 65 µg |
| ビタミンB12 | 1.65 µg |
乳製品のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。