TabetAI › 食品一覧 › 加糖練乳(コンデンスミルク)
加糖練乳(コンデンスミルク)
加糖練乳(コンデンスミルク)は100gあたり321kcal、たんぱく質7.9g、炭水化物54.4g、脂質8.7gです。1 カップ(306g)なら982kcalです。
別名:コンデンスミルク、れんにゅう、練乳、condensu miruku
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 306 g | 982 kcal | 24.2 g | 166.5 g | 26.6 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 321 kcal |
| たんぱく質 | 7.9 g |
| 炭水化物 | 54.4 g |
| 脂質 | 8.7 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 54.4 g |
| 飽和脂肪酸 | 5.5 g |
| ナトリウム | 127 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.43 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.34 g |
| コレステロール | 34 mg |
| カリウム | 371 mg |
| カルシウム | 284 mg |
| 鉄 | 0.19 mg |
| マグネシウム | 26 mg |
| 亜鉛 | 0.94 mg |
| ビタミンD | 0.2 µg |
| ビタミンA | 74 µg |
| ビタミンC | 2.6 mg |
| ビタミンE | 0.16 mg |
| ビタミンK | 0.6 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.09 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.42 mg |
| ナイアシン | 0.21 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| 葉酸 | 11 µg |
| ビタミンB12 | 0.44 µg |
乳製品のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。