リコッタチーズ
リコッタチーズは100gあたり157kcal、たんぱく質7.8g、炭水化物6.9g、脂質11gです。0.2 カップ(65g)なら101kcalです。
別名:リコッタチーズ、rikotta chizu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 カップ | 65 g | 101 kcal | 5 g | 4.4 g | 7.1 g |
| 1 カップ | 258 g | 405 kcal | 20.1 g | 17.7 g | 28.4 g |
| 0.5 カップ | 129 g | 203 kcal | 10.1 g | 8.8 g | 14.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 157 kcal |
| たんぱく質 | 7.8 g |
| 炭水化物 | 6.9 g |
| 脂質 | 11 g |
| 飽和脂肪酸 | 7 g |
| ナトリウム | 105 mg |
| トランス脂肪酸 | 0.35 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.56 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.39 g |
| コレステロール | 48 mg |
| カリウム | 230 mg |
| カルシウム | 224 mg |
| 鉄 | 0.1 mg |
| マグネシウム | 20 mg |
| 亜鉛 | 0.56 mg |
| ビタミンA | 127 µg |
| ビタミンE | 0.27 mg |
| ビタミンK | 0.6 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.04 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.33 mg |
| ナイアシン | 0.17 mg |
| ビタミンB6 | 0.1 mg |
| 葉酸 | 4 µg |
| ビタミンB12 | 0.78 µg |
乳製品のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(Foundation)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。