フェタチーズ
フェタチーズは100gあたり265kcal、たんぱく質14.2g、炭水化物3.9g、脂質21.5gです。1 カップ(150g)なら398kcalです。
別名:フェタチーズ、feta chizu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 150 g | 398 kcal | 21.3 g | 5.8 g | 32.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 265 kcal |
| たんぱく質 | 14.2 g |
| 炭水化物 | 3.9 g |
| 脂質 | 21.5 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 13.3 g |
| ナトリウム | 1140 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 4.62 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.59 g |
| コレステロール | 89 mg |
| カリウム | 62 mg |
| カルシウム | 493 mg |
| 鉄 | 0.65 mg |
| マグネシウム | 19 mg |
| 亜鉛 | 2.88 mg |
| ビタミンD | 0.4 µg |
| ビタミンA | 125 µg |
| ビタミンE | 0.18 mg |
| ビタミンK | 1.8 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.15 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.84 mg |
| ナイアシン | 0.99 mg |
| ビタミンB6 | 0.42 mg |
| 葉酸 | 32 µg |
| ビタミンB12 | 1.69 µg |
乳製品のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。