チーズ
チーズは100gあたり410kcal、たんぱく質24.2g、炭水化物2.1g、脂質33.8gです。1 切れ(28g)なら115kcalです。
別名:チーズ、ちーず、chizu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 切れ | 28 g | 115 kcal | 6.8 g | 0.6 g | 9.5 g |
| 1 切れ | 21 g | 86 kcal | 5.1 g | 0.4 g | 7.1 g |
| 1 切れ | 19 g | 78 kcal | 4.6 g | 0.4 g | 6.4 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 410 kcal |
| たんぱく質 | 24.2 g |
| 炭水化物 | 2.1 g |
| 脂質 | 33.8 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0.3 g |
| 飽和脂肪酸 | 19.4 g |
| ナトリウム | 644 mg |
| トランス脂肪酸 | 1.18 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 8.43 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.43 g |
| コレステロール | 99 mg |
| カリウム | 76 mg |
| カルシウム | 711 mg |
| 鉄 | 0.16 mg |
| マグネシウム | 27 mg |
| 亜鉛 | 3.74 mg |
| ビタミンD | 1 µg |
| ビタミンA | 263 µg |
| ビタミンE | 0.78 mg |
| ビタミンK | 2.4 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.43 mg |
| ナイアシン | 0.04 mg |
| ビタミンB6 | 0.07 mg |
| 葉酸 | 27 µg |
| ビタミンB12 | 0.88 µg |
乳製品のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。