低脂肪牛乳(2%)
低脂肪牛乳(2%)は100gあたり50kcal、たんぱく質3.4g、炭水化物4.9g、脂質1.9gです。1 カップ(245g)なら122kcalです。
別名:低脂肪牛乳、2%牛乳、ていしぼうぎゅうにゅう、teishibou gyunyu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 245 g | 123 kcal | 8.2 g | 12 g | 4.7 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 50 kcal |
| たんぱく質 | 3.4 g |
| 炭水化物 | 4.9 g |
| 脂質 | 1.9 g |
| 飽和脂肪酸 | 1.1 g |
| ナトリウム | 39 mg |
| トランス脂肪酸 | 0.07 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.4 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.06 g |
| コレステロール | 8 mg |
| カリウム | 159 mg |
| カルシウム | 126 mg |
| マグネシウム | 12 mg |
| 亜鉛 | 0.43 mg |
| ビタミンD | 1.13 µg |
| ビタミンA | 83 µg |
| ビタミンE | 0.03 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.06 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.14 mg |
| ナイアシン | 0.11 mg |
| ビタミンB6 | 0.06 mg |
| 葉酸 | 2 µg |
| ビタミンB12 | 0.55 µg |
乳製品のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(Foundation)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。