モッツァレラチーズ
モッツァレラチーズは100gあたり296kcal、たんぱく質23.7g、炭水化物4.4g、脂質20.4gです。1 カップ(113g)なら334kcalです。
別名:モッツァレラ、もつつぁれら、mottsuarera
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 113 g | 334 kcal | 26.8 g | 5 g | 23.1 g |
| 1 切れ | 21 g | 62 kcal | 5 g | 0.9 g | 4.3 g |
| 1 カップ | 244 g | 722 kcal | 57.8 g | 10.8 g | 49.8 g |
| 1 カップ | 132 g | 391 kcal | 31.3 g | 5.9 g | 26.9 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 296 kcal |
| たんぱく質 | 23.7 g |
| 炭水化物 | 4.4 g |
| 脂質 | 20.4 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 1.8 g |
| 飽和脂肪酸 | 11.7 g |
| ナトリウム | 699 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 4.65 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.74 g |
| コレステロール | 65 mg |
| カリウム | 116 mg |
| カルシウム | 693 mg |
| 鉄 | 0.2 mg |
| マグネシウム | 27 mg |
| 亜鉛 | 3.62 mg |
| ビタミンD | 0.4 µg |
| ビタミンA | 203 µg |
| ビタミンE | 0.51 mg |
| ビタミンK | 1.3 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.02 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.36 mg |
| ナイアシン | 0.1 mg |
| ビタミンB6 | 0.09 mg |
| 葉酸 | 26 µg |
| ビタミンB12 | 1.65 µg |
乳製品のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。