クリームチーズ
クリームチーズは100gあたり350kcal、たんぱく質6.2g、炭水化物5.5g、脂質34.4gです。1 カップ(232g)なら812kcalです。
別名:クリームチーズ、くりーむちーず、kurimu chizu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 232 g | 812 kcal | 14.3 g | 12.8 g | 79.8 g |
| 大さじ 1 | 10 g | 35 kcal | 0.6 g | 0.6 g | 3.4 g |
| 大さじ 1 | 14 g | 51 kcal | 0.9 g | 0.8 g | 5 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 350 kcal |
| たんぱく質 | 6.2 g |
| 炭水化物 | 5.5 g |
| 脂質 | 34.4 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 3.8 g |
| 飽和脂肪酸 | 20.2 g |
| ナトリウム | 314 mg |
| トランス脂肪酸 | 1.17 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 8.91 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.48 g |
| コレステロール | 101 mg |
| カリウム | 132 mg |
| カルシウム | 97 mg |
| 鉄 | 0.11 mg |
| マグネシウム | 9 mg |
| 亜鉛 | 0.5 mg |
| ビタミンA | 308 µg |
| ビタミンE | 0.86 mg |
| ビタミンK | 2.1 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.02 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.23 mg |
| ナイアシン | 0.09 mg |
| ビタミンB6 | 0.06 mg |
| 葉酸 | 9 µg |
| ビタミンB12 | 0.22 µg |
乳製品のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。