生クリーム(高脂肪)
生クリーム(高脂肪)は100gあたり340kcal、たんぱく質2.8g、炭水化物2.8g、脂質36.1gです。1 カップ(120g)なら408kcalです。
別名:生クリーム、ホイップクリーム、なまくりーむ、namakurimu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 120 g | 408 kcal | 3.4 g | 3.4 g | 43.3 g |
| 1 カップ | 238 g | 809 kcal | 6.8 g | 6.8 g | 85.9 g |
| 大さじ 1 | 15 g | 51 kcal | 0.4 g | 0.4 g | 5.4 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 340 kcal |
| たんぱく質 | 2.8 g |
| 炭水化物 | 2.8 g |
| 脂質 | 36.1 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 2.9 g |
| 飽和脂肪酸 | 23 g |
| ナトリウム | 27 mg |
| トランス脂肪酸 | 1.24 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 9.1 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.57 g |
| コレステロール | 113 mg |
| カリウム | 95 mg |
| カルシウム | 66 mg |
| 鉄 | 0.1 mg |
| マグネシウム | 7 mg |
| 亜鉛 | 0.24 mg |
| ビタミンD | 1.6 µg |
| ビタミンA | 411 µg |
| ビタミンC | 0.6 mg |
| ビタミンE | 0.92 mg |
| ビタミンK | 3.2 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.02 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.19 mg |
| ナイアシン | 0.06 mg |
| ビタミンB6 | 0.04 mg |
| 葉酸 | 4 µg |
| ビタミンB12 | 0.16 µg |
乳製品のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。