ココナッツオイル
ココナッツオイルは100gあたり892kcal、たんぱく質0g、炭水化物0g、脂質99.1gです。1 カップ(218g)なら1945kcalです。
別名:ココナッツオイル、ここなっつおいる、kokonattsu oiru
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 218 g | 1945 kcal | 0 g | 0 g | 216 g |
| 小さじ 1 | 4 g | 40 kcal | 0 g | 0 g | 4.5 g |
| 大さじ 1 | 14 g | 121 kcal | 0 g | 0 g | 13.5 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 892 kcal |
| たんぱく質 | 0 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| 脂質 | 99.1 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 82.5 g |
| ナトリウム | 0 mg |
| トランス脂肪酸 | 0.03 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 6.33 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.7 g |
| カルシウム | 1 mg |
| 鉄 | 0.05 mg |
| 亜鉛 | 0.02 mg |
| ビタミンE | 0.11 mg |
| ビタミンK | 0.6 µg |
油脂のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。