ピーナッツ油
ピーナッツ油は100gあたり884kcal、たんぱく質0g、炭水化物0g、脂質100gです。小さじ 1(4g)なら40kcalです。
別名:ピーナッツ油、らっかせい油、らっかせいゆ、rakkasei yu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小さじ 1 | 4 g | 40 kcal | 0 g | 0 g | 4.5 g |
| 1 カップ | 216 g | 1909 kcal | 0 g | 0 g | 216 g |
| 大さじ 1 | 14 g | 119 kcal | 0 g | 0 g | 13.5 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 884 kcal |
| たんぱく質 | 0 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| 脂質 | 100 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 16.9 g |
| ナトリウム | 0 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 46.2 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 32 g |
| 鉄 | 0.03 mg |
| 亜鉛 | 0.01 mg |
| ビタミンE | 16 mg |
| ビタミンK | 0.7 µg |
油脂のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。