ナンプラー
ナンプラーは100gあたり35kcal、たんぱく質5.1g、炭水化物3.6g、脂質0gです。大さじ 1(18g)なら6kcalです。
別名:ナンプラー、なんぷらー、魚醤、nanpura
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大さじ 1 | 18 g | 6 kcal | 0.9 g | 0.7 g | 0 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 35 kcal |
| たんぱく質 | 5.1 g |
| 炭水化物 | 3.6 g |
| 脂質 | 0 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 3.6 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 7850 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0 g |
| カリウム | 288 mg |
| カルシウム | 43 mg |
| 鉄 | 0.78 mg |
| マグネシウム | 175 mg |
| 亜鉛 | 0.2 mg |
| ビタミンA | 4 µg |
| ビタミンC | 0.5 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.01 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.06 mg |
| ナイアシン | 2.31 mg |
| ビタミンB6 | 0.4 mg |
| 葉酸 | 51 µg |
| ビタミンB12 | 0.48 µg |
調味料のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。