しょうが
しょうがは100gあたり80kcal、たんぱく質1.8g、炭水化物17.8g、脂質0.8gです。5 切れ(11g)なら9kcalです。
別名:しょうが、ショウガ、生姜、shoga
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 切れ | 11 g | 9 kcal | 0.2 g | 2 g | 0.1 g |
| 0.25 カップ | 24 g | 19 kcal | 0.4 g | 4.3 g | 0.2 g |
| 小さじ 1 | 2 g | 2 kcal | 0 g | 0.4 g | 0 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 80 kcal |
| たんぱく質 | 1.8 g |
| 炭水化物 | 17.8 g |
| 脂質 | 0.8 g |
| 食物繊維 | 2 g |
| 糖類 | 1.7 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.2 g |
| ナトリウム | 13 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.15 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.15 g |
| カリウム | 415 mg |
| カルシウム | 16 mg |
| 鉄 | 0.6 mg |
| マグネシウム | 43 mg |
| 亜鉛 | 0.34 mg |
| ビタミンC | 5 mg |
| ビタミンE | 0.26 mg |
| ビタミンK | 0.1 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.75 mg |
| ビタミンB6 | 0.16 mg |
| 葉酸 | 11 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。