ハム
ハムは100gあたり117kcal、たんぱく質19g、炭水化物1.6g、脂質3.9gです。1 カップ(135g)なら158kcalです。
別名:ハム、はむ、hamu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 135 g | 158 kcal | 25.7 g | 2.1 g | 5.2 g |
| 1 切れ | 60 g | 70 kcal | 11.4 g | 0.9 g | 2.3 g |
| 1 切れ | 90 g | 105 kcal | 17.1 g | 1.4 g | 3.5 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 117 kcal |
| たんぱく質 | 19 g |
| 炭水化物 | 1.6 g |
| 脂質 | 3.9 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 1.5 g |
| 飽和脂肪酸 | 1.3 g |
| ナトリウム | 1150 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 1.75 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.55 g |
| コレステロール | 54 mg |
| カリウム | 371 mg |
| カルシウム | 8 mg |
| 鉄 | 0.84 mg |
| マグネシウム | 20 mg |
| 亜鉛 | 1.84 mg |
| ビタミンD | 0.7 µg |
| ビタミンA | 13 µg |
| ビタミンE | 0.22 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.43 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.19 mg |
| ナイアシン | 6.06 mg |
| ビタミンB6 | 0.41 mg |
| 葉酸 | 1 µg |
| ビタミンB12 | 0.4 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。