レモン
レモンは100gあたり29kcal、たんぱく質1.1g、炭水化物9.3g、脂質0.3gです。1 カップ(212g)なら61kcalです。
別名:レモン、れもん、檸檬、remon
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 212 g | 61 kcal | 2.3 g | 19.8 g | 0.6 g |
| 1 個(丸ごと) | 84 g | 24 kcal | 0.9 g | 7.8 g | 0.3 g |
| 1 個(丸ごと) | 58 g | 17 kcal | 0.6 g | 5.4 g | 0.2 g |
| 1 切れ | 7 g | 2 kcal | 0.1 g | 0.7 g | 0 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 29 kcal |
| たんぱく質 | 1.1 g |
| 炭水化物 | 9.3 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 2.8 g |
| 糖類 | 2.5 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 2 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.01 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.09 g |
| カリウム | 138 mg |
| カルシウム | 26 mg |
| 鉄 | 0.6 mg |
| マグネシウム | 8 mg |
| 亜鉛 | 0.06 mg |
| ビタミンA | 1 µg |
| ビタミンC | 53 mg |
| ビタミンE | 0.15 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.04 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg |
| ナイアシン | 0.1 mg |
| ビタミンB6 | 0.08 mg |
| 葉酸 | 11 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。