プレーンヨーグルト
プレーンヨーグルトは100gあたり61kcal、たんぱく質3.5g、炭水化物4.7g、脂質3.2gです。1 カップ(245g)なら149kcalです。
別名:ヨーグルト、よーぐると、yoguruto
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 245 g | 149 kcal | 8.5 g | 11.4 g | 8 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 61 kcal |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 炭水化物 | 4.7 g |
| 脂質 | 3.2 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 4.7 g |
| 飽和脂肪酸 | 2.1 g |
| ナトリウム | 46 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.89 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.09 g |
| コレステロール | 13 mg |
| カリウム | 155 mg |
| カルシウム | 121 mg |
| 鉄 | 0.05 mg |
| マグネシウム | 12 mg |
| 亜鉛 | 0.59 mg |
| ビタミンD | 0.1 µg |
| ビタミンA | 27 µg |
| ビタミンC | 0.5 mg |
| ビタミンE | 0.06 mg |
| ビタミンK | 0.2 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.14 mg |
| ナイアシン | 0.07 mg |
| ビタミンB6 | 0.03 mg |
| 葉酸 | 7 µg |
| ビタミンB12 | 0.37 µg |
乳製品のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。