牛乳
牛乳は100gあたり61kcal、たんぱく質3.1g、炭水化物4.8g、脂質3.2gです。1 カップ(244g)なら149kcalです。
別名:ぎゅうにゅう、牛乳、ミルク、gyunyu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 244 g | 149 kcal | 7.7 g | 11.7 g | 7.9 g |
| 大さじ 1 | 15 g | 9 kcal | 0.5 g | 0.7 g | 0.5 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 61 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 炭水化物 | 4.8 g |
| 脂質 | 3.2 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 5 g |
| 飽和脂肪酸 | 1.9 g |
| ナトリウム | 43 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.81 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.2 g |
| コレステロール | 10 mg |
| カリウム | 132 mg |
| カルシウム | 113 mg |
| 鉄 | 0.03 mg |
| マグネシウム | 10 mg |
| 亜鉛 | 0.37 mg |
| ビタミンD | 1.3 µg |
| ビタミンA | 46 µg |
| ビタミンE | 0.07 mg |
| ビタミンK | 0.3 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.05 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.17 mg |
| ナイアシン | 0.09 mg |
| ビタミンB6 | 0.04 mg |
| 葉酸 | 5 µg |
| ビタミンB12 | 0.45 µg |
乳製品のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。