ひまわり油
ひまわり油は100gあたり884kcal、たんぱく質0g、炭水化物0g、脂質100gです。大さじ 1(14g)なら120kcalです。
別名:ひまわり油、ひまわりゆ、サンフラワー油、himawari yu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大さじ 1 | 14 g | 120 kcal | 0 g | 0 g | 13.6 g |
| 1 カップ | 218 g | 1927 kcal | 0 g | 0 g | 218 g |
| 小さじ 1 | 4 g | 40 kcal | 0 g | 0 g | 4.5 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 884 kcal |
| たんぱく質 | 0 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| 脂質 | 100 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 10.3 g |
| ナトリウム | 0 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 19.5 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 65.7 g |
| ビタミンE | 41 mg |
| ビタミンK | 5.4 µg |
油脂のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。