アーモンド
アーモンドは100gあたり579kcal、たんぱく質21.2g、炭水化物21.6g、脂質49.9gです。1 個(丸ごと)(28g)なら164kcalです。
別名:アーモンド、あーもんど、amondo
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 個(丸ごと) | 28 g | 164 kcal | 6 g | 6.1 g | 14.1 g |
| 1 カップ | 143 g | 828 kcal | 30.3 g | 30.9 g | 71.4 g |
| 1 カップ | 108 g | 625 kcal | 22.9 g | 23.3 g | 53.9 g |
| 1 カップ | 95 g | 550 kcal | 20.1 g | 20.5 g | 47.4 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 579 kcal |
| たんぱく質 | 21.2 g |
| 炭水化物 | 21.6 g |
| 脂質 | 49.9 g |
| 食物繊維 | 12.5 g |
| 糖類 | 4.3 g |
| 飽和脂肪酸 | 3.8 g |
| ナトリウム | 1 mg |
| トランス脂肪酸 | 0.01 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 31.6 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 12.3 g |
| カリウム | 733 mg |
| カルシウム | 269 mg |
| 鉄 | 3.71 mg |
| マグネシウム | 270 mg |
| 亜鉛 | 3.12 mg |
| ビタミンE | 26 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.2 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 1.14 mg |
| ナイアシン | 3.62 mg |
| ビタミンB6 | 0.14 mg |
| 葉酸 | 44 µg |
ナッツ・種実のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。