ピスタチオ
ピスタチオは100gあたり560kcal、たんぱく質20.2g、炭水化物27.2g、脂質45.3gです。1 カップ(123g)なら689kcalです。
別名:ピスタチオ、ぴすたちお、pisutachio
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 123 g | 689 kcal | 24.8 g | 33.5 g | 55.7 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 560 kcal |
| たんぱく質 | 20.2 g |
| 炭水化物 | 27.2 g |
| 脂質 | 45.3 g |
| 食物繊維 | 10.6 g |
| 糖類 | 7.7 g |
| 飽和脂肪酸 | 5.9 g |
| ナトリウム | 1 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 23.3 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 14.4 g |
| カリウム | 1020 mg |
| カルシウム | 105 mg |
| 鉄 | 3.92 mg |
| マグネシウム | 121 mg |
| 亜鉛 | 2.2 mg |
| ビタミンA | 26 µg |
| ビタミンC | 5.6 mg |
| ビタミンE | 2.86 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.87 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.16 mg |
| ナイアシン | 1.3 mg |
| ビタミンB6 | 1.7 mg |
| 葉酸 | 51 µg |
ナッツ・種実のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。