くるみ
くるみは100gあたり654kcal、たんぱく質15.2g、炭水化物13.7g、脂質65.2gです。1 カップ(80g)なら523kcalです。
別名:くるみ、クルミ、胡桃、kurumi
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 80 g | 523 kcal | 12.2 g | 11 g | 52.2 g |
| 1 カップ | 117 g | 765 kcal | 17.8 g | 16 g | 76.3 g |
| 1 カップ | 28 g | 183 kcal | 4.3 g | 3.8 g | 18.3 g |
| 1 カップ | 120 g | 785 kcal | 18.2 g | 16.4 g | 78.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 654 kcal |
| たんぱく質 | 15.2 g |
| 炭水化物 | 13.7 g |
| 脂質 | 65.2 g |
| 食物繊維 | 6.7 g |
| 糖類 | 2.6 g |
| 飽和脂肪酸 | 6.1 g |
| ナトリウム | 2 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 8.93 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 47.2 g |
| カリウム | 441 mg |
| カルシウム | 98 mg |
| 鉄 | 2.91 mg |
| マグネシウム | 158 mg |
| 亜鉛 | 3.09 mg |
| ビタミンA | 1 µg |
| ビタミンC | 1.3 mg |
| ビタミンE | 0.7 mg |
| ビタミンK | 2.7 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.34 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.15 mg |
| ナイアシン | 1.12 mg |
| ビタミンB6 | 0.54 mg |
| 葉酸 | 98 µg |
ナッツ・種実のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。