りんご(生)
りんご(生)は100gあたり52kcal、たんぱく質0.3g、炭水化物13.8g、脂質0.2gです。中 1 個(182g)なら95kcalです。
別名:りんご、リンゴ、林檎、ringo
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 1 個 | 182 g | 95 kcal | 0.5 g | 25.1 g | 0.3 g |
| 小 1 個 | 149 g | 77 kcal | 0.4 g | 20.6 g | 0.3 g |
| 大 1 個 | 223 g | 116 kcal | 0.6 g | 30.8 g | 0.4 g |
| 1 カップ | 125 g | 65 kcal | 0.3 g | 17.2 g | 0.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 52 kcal |
| たんぱく質 | 0.3 g |
| 炭水化物 | 13.8 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 食物繊維 | 2.4 g |
| 糖類 | 10.4 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 1 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.01 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.05 g |
| カリウム | 107 mg |
| カルシウム | 6 mg |
| 鉄 | 0.12 mg |
| マグネシウム | 5 mg |
| 亜鉛 | 0.04 mg |
| ビタミンA | 3 µg |
| ビタミンC | 4.6 mg |
| ビタミンE | 0.18 mg |
| ビタミンK | 2.2 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.02 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.09 mg |
| ビタミンB6 | 0.04 mg |
| 葉酸 | 3 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。