みかん
みかんは100gあたり53kcal、たんぱく質0.8g、炭水化物13.3g、脂質0.3gです。中 1 個(88g)なら47kcalです。
別名:みかん、ミカン、蜜柑、mikan
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 1 個 | 88 g | 47 kcal | 0.7 g | 11.7 g | 0.3 g |
| 小 1 個 | 76 g | 40 kcal | 0.6 g | 10.1 g | 0.2 g |
| 大 1 個 | 120 g | 64 kcal | 1 g | 16 g | 0.4 g |
| 1 カップ | 195 g | 103 kcal | 1.6 g | 25.9 g | 0.6 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 53 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 13.3 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 1.8 g |
| 糖類 | 10.6 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 2 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.06 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.07 g |
| カリウム | 166 mg |
| カルシウム | 37 mg |
| 鉄 | 0.15 mg |
| マグネシウム | 12 mg |
| 亜鉛 | 0.07 mg |
| ビタミンA | 34 µg |
| ビタミンC | 27 mg |
| ビタミンE | 0.2 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.06 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.04 mg |
| ナイアシン | 0.38 mg |
| ビタミンB6 | 0.08 mg |
| 葉酸 | 16 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。