いちご
いちごは100gあたり32kcal、たんぱく質0.7g、炭水化物7.7g、脂質0.3gです。1 カップ(232g)なら74kcalです。
別名:いちご、イチゴ、苺、ichigo
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 232 g | 74 kcal | 1.6 g | 17.8 g | 0.7 g |
| 大 1 個 | 18 g | 6 kcal | 0.1 g | 1.4 g | 0.1 g |
| 1 カップ | 166 g | 53 kcal | 1.1 g | 12.7 g | 0.5 g |
| 1 カップ | 152 g | 49 kcal | 1 g | 11.7 g | 0.5 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 32 kcal |
| たんぱく質 | 0.7 g |
| 炭水化物 | 7.7 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 2 g |
| 糖類 | 4.9 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 1 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.04 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.15 g |
| カリウム | 153 mg |
| カルシウム | 16 mg |
| 鉄 | 0.41 mg |
| マグネシウム | 13 mg |
| 亜鉛 | 0.14 mg |
| ビタミンA | 1 µg |
| ビタミンC | 59 mg |
| ビタミンE | 0.29 mg |
| ビタミンK | 2.2 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.02 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg |
| ナイアシン | 0.39 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| 葉酸 | 24 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。