アボカド
アボカドは100gあたり160kcal、たんぱく質2g、炭水化物8.5g、脂質14.7gです。1 カップ(230g)なら368kcalです。
別名:アボカド、あぼかど、avocado
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 230 g | 368 kcal | 4.6 g | 19.6 g | 33.8 g |
| 1 カップ | 150 g | 240 kcal | 3 g | 12.8 g | 22 g |
| 1 カップ | 146 g | 234 kcal | 2.9 g | 12.5 g | 21.5 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 160 kcal |
| たんぱく質 | 2 g |
| 炭水化物 | 8.5 g |
| 脂質 | 14.7 g |
| 食物繊維 | 6.7 g |
| 糖類 | 0.7 g |
| 飽和脂肪酸 | 2.1 g |
| ナトリウム | 7 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 9.8 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.82 g |
| カリウム | 485 mg |
| カルシウム | 12 mg |
| 鉄 | 0.55 mg |
| マグネシウム | 29 mg |
| 亜鉛 | 0.64 mg |
| ビタミンA | 7 µg |
| ビタミンC | 10 mg |
| ビタミンE | 2.07 mg |
| ビタミンK | 21 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.07 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.13 mg |
| ナイアシン | 1.74 mg |
| ビタミンB6 | 0.26 mg |
| 葉酸 | 81 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。