ブラックベリー
ブラックベリーは100gあたり43kcal、たんぱく質1.4g、炭水化物9.6g、脂質0.5gです。1 カップ(144g)なら62kcalです。
別名:ブラックベリー、ぶらっくべりー、burakkuberī
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 144 g | 62 kcal | 2 g | 13.8 g | 0.7 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 43 kcal |
| たんぱく質 | 1.4 g |
| 炭水化物 | 9.6 g |
| 脂質 | 0.5 g |
| 食物繊維 | 5.3 g |
| 糖類 | 4.9 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 1 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.05 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.28 g |
| カリウム | 162 mg |
| カルシウム | 29 mg |
| 鉄 | 0.62 mg |
| マグネシウム | 20 mg |
| 亜鉛 | 0.53 mg |
| ビタミンA | 11 µg |
| ビタミンC | 21 mg |
| ビタミンE | 1.17 mg |
| ビタミンK | 19.8 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.02 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.65 mg |
| ビタミンB6 | 0.03 mg |
| 葉酸 | 25 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。