パオ(中華まん)
パオ(中華まん)は100gあたり273kcal、たんぱく質11.2g、炭水化物39.8g、脂質7.6gです。
別名:パオ、ぱお、中華まん、chuukaman
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 273 kcal |
| たんぱく質 | 11.2 g |
| 炭水化物 | 39.8 g |
| 脂質 | 7.6 g |
| 食物繊維 | 1.2 g |
| 糖類 | 5.9 g |
| 飽和脂肪酸 | 2.3 g |
| ナトリウム | 354 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 3.11 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.32 g |
| コレステロール | 21 mg |
| カリウム | 162 mg |
| カルシウム | 140 mg |
| 鉄 | 2.86 mg |
| マグネシウム | 20 mg |
| 亜鉛 | 0.9 mg |
| ビタミンD | 0.2 µg |
| ビタミンC | 0.2 mg |
| ビタミンE | 0.33 mg |
| ビタミンK | 1.4 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.54 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.25 mg |
| ナイアシン | 3.9 mg |
| ビタミンB6 | 0.16 mg |
| 葉酸 | 47 µg |
| ビタミンB12 | 0.17 µg |
穀物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(FNDDS)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。