全粒粉パスタ(茹で)
全粒粉パスタ(茹で)は100gあたり159kcal、たんぱく質5.8g、炭水化物31.5g、脂質1.5gです。1 カップ(107g)なら170kcalです。
別名:ぜんりゅうふんぱすた、ゼンリュウフンパスタ、全粒粉パスタ、zenryufun pasuta
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 107 g | 170 kcal | 6.2 g | 33.7 g | 1.6 g |
| 1 カップ | 117 g | 186 kcal | 6.8 g | 36.9 g | 1.8 g |
| 1 カップ | 151 g | 240 kcal | 8.8 g | 47.6 g | 2.3 g |
| 1 カップ | 105 g | 167 kcal | 6.1 g | 33.1 g | 1.6 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 159 kcal |
| たんぱく質 | 5.8 g |
| 炭水化物 | 31.5 g |
| 脂質 | 1.5 g |
| 食物繊維 | 4.6 g |
| 糖類 | 0.8 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.2 g |
| ナトリウム | 6 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.17 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.58 g |
| カリウム | 77 mg |
| カルシウム | 12 mg |
| 鉄 | 1.65 mg |
| マグネシウム | 45 mg |
| 亜鉛 | 1.12 mg |
| ビタミンE | 0.1 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.16 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.1 mg |
| ナイアシン | 2.89 mg |
| ビタミンB6 | 0.1 mg |
| 葉酸 | 20 µg |
穀物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。