黒目豆(ささげ)(茹で)
黒目豆(ささげ)(茹で)は100gあたり116kcal、たんぱく質7.7g、炭水化物20.8g、脂質0.5gです。1 カップ(171g)なら198kcalです。
別名:黒目豆、ささげ、ブラックアイドピー、sasage
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 171 g | 198 kcal | 13.2 g | 35.6 g | 0.9 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 116 kcal |
| たんぱく質 | 7.7 g |
| 炭水化物 | 20.8 g |
| 脂質 | 0.5 g |
| 食物繊維 | 6.5 g |
| 糖類 | 3.3 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| ナトリウム | 4 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.04 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.23 g |
| カリウム | 278 mg |
| カルシウム | 24 mg |
| 鉄 | 2.51 mg |
| マグネシウム | 53 mg |
| 亜鉛 | 1.29 mg |
| ビタミンA | 1 µg |
| ビタミンC | 0.4 mg |
| ビタミンE | 0.28 mg |
| ビタミンK | 1.7 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.2 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.06 mg |
| ナイアシン | 0.49 mg |
| ビタミンB6 | 0.1 mg |
| 葉酸 | 208 µg |
豆類のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。