黒こしょう
黒こしょうは100gあたり251kcal、たんぱく質10.4g、炭水化物64g、脂質3.3gです。大さじ 1(7g)なら17kcalです。
別名:黒こしょう、くろこしょう、ブラックペッパー、kurokoshou
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大さじ 1 | 7 g | 17 kcal | 0.7 g | 4.4 g | 0.2 g |
| 小さじ 1 | 2 g | 6 kcal | 0.2 g | 1.5 g | 0.1 g |
| 小さじ 1 | 3 g | 7 kcal | 0.3 g | 1.9 g | 0.1 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 251 kcal |
| たんぱく質 | 10.4 g |
| 炭水化物 | 64 g |
| 脂質 | 3.3 g |
| 食物繊維 | 25.3 g |
| 糖類 | 0.6 g |
| 飽和脂肪酸 | 1.4 g |
| ナトリウム | 20 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.74 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1 g |
| カリウム | 1330 mg |
| カルシウム | 443 mg |
| 鉄 | 9.71 mg |
| マグネシウム | 171 mg |
| 亜鉛 | 1.19 mg |
| ビタミンA | 27 µg |
| ビタミンE | 1.04 mg |
| ビタミンK | 164 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.11 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.18 mg |
| ナイアシン | 1.14 mg |
| ビタミンB6 | 0.29 mg |
| 葉酸 | 17 µg |
調味料のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。