食塩
食塩は100gあたり0kcal、たんぱく質0g、炭水化物0g、脂質0gです。1 カップ(292g)なら0kcalです。
別名:食塩、しょくえん、塩、shokuen
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 292 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| 小さじ 1 | 6 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| 大さじ 1 | 18 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 0 kcal |
| たんぱく質 | 0 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 糖類 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 38800 mg |
| カリウム | 8 mg |
| カルシウム | 24 mg |
| 鉄 | 0.33 mg |
| マグネシウム | 1 mg |
| 亜鉛 | 0.1 mg |
調味料のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。