パイナップル
パイナップルは100gあたり50kcal、たんぱく質0.5g、炭水化物13.1g、脂質0.1gです。1 切れ(56g)なら28kcalです。
別名:パイナップル、ぱいなっぷる、パイン、painappuru
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 切れ | 56 g | 28 kcal | 0.3 g | 7.3 g | 0.1 g |
| 1 切れ | 166 g | 83 kcal | 0.9 g | 21.7 g | 0.2 g |
| 1 個(丸ごと) | 905 g | 453 kcal | 4.9 g | 118.6 g | 1.1 g |
| 1 カップ | 165 g | 82 kcal | 0.9 g | 21.6 g | 0.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 50 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 炭水化物 | 13.1 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 食物繊維 | 1.4 g |
| 糖類 | 9.8 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 1 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.01 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.04 g |
| カリウム | 109 mg |
| カルシウム | 13 mg |
| 鉄 | 0.29 mg |
| マグネシウム | 12 mg |
| 亜鉛 | 0.12 mg |
| ビタミンA | 3 µg |
| ビタミンC | 48 mg |
| ビタミンE | 0.02 mg |
| ビタミンK | 0.7 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.08 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.5 mg |
| ビタミンB6 | 0.11 mg |
| 葉酸 | 18 µg |
果物のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。