ブロッコリー
ブロッコリーは100gあたり34kcal、たんぱく質2.8g、炭水化物6.6g、脂質0.4gです。1 束(608g)なら207kcalです。
別名:ブロッコリー、ぶろっこりー、burokkori
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 束 | 608 g | 207 kcal | 17.1 g | 40.4 g | 2.2 g |
| 0.5 カップ | 44 g | 15 kcal | 1.2 g | 2.9 g | 0.2 g |
| 1 本 | 151 g | 51 kcal | 4.3 g | 10 g | 0.6 g |
| 1 カップ | 91 g | 31 kcal | 2.6 g | 6 g | 0.3 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 34 kcal |
| たんぱく質 | 2.8 g |
| 炭水化物 | 6.6 g |
| 脂質 | 0.4 g |
| 食物繊維 | 2.6 g |
| 糖類 | 1.7 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| ナトリウム | 33 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.03 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.11 g |
| カリウム | 316 mg |
| カルシウム | 47 mg |
| 鉄 | 0.73 mg |
| マグネシウム | 21 mg |
| 亜鉛 | 0.41 mg |
| ビタミンA | 31 µg |
| ビタミンC | 89 mg |
| ビタミンE | 0.78 mg |
| ビタミンK | 102 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.07 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.12 mg |
| ナイアシン | 0.64 mg |
| ビタミンB6 | 0.17 mg |
| 葉酸 | 63 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。