トマト
トマトは100gあたり18kcal、たんぱく質0.9g、炭水化物3.9g、脂質0.2gです。1 個(丸ごと)(123g)なら22kcalです。
別名:トマト、とまと、tomato
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 個(丸ごと) | 123 g | 22 kcal | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| 1 切れ | 20 g | 4 kcal | 0.2 g | 0.8 g | 0 g |
| 1 個(丸ごと) | 182 g | 33 kcal | 1.6 g | 7.1 g | 0.4 g |
| 1 切れ | 15 g | 3 kcal | 0.1 g | 0.6 g | 0 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 18 kcal |
| たんぱく質 | 0.9 g |
| 炭水化物 | 3.9 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 食物繊維 | 1.2 g |
| 糖類 | 2.6 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 5 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.03 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.08 g |
| カリウム | 237 mg |
| カルシウム | 10 mg |
| 鉄 | 0.27 mg |
| マグネシウム | 11 mg |
| 亜鉛 | 0.17 mg |
| ビタミンA | 42 µg |
| ビタミンC | 14 mg |
| ビタミンE | 0.54 mg |
| ビタミンK | 7.9 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.04 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg |
| ナイアシン | 0.59 mg |
| ビタミンB6 | 0.08 mg |
| 葉酸 | 15 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。