芽キャベツ
芽キャベツは100gあたり43kcal、たんぱく質3.4g、炭水化物8.9g、脂質0.3gです。1 カップ(88g)なら38kcalです。
別名:めキャベツ、芽キャベツ、mekyabetsu
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 88 g | 38 kcal | 3 g | 7.9 g | 0.3 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 43 kcal |
| たんぱく質 | 3.4 g |
| 炭水化物 | 8.9 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 3.8 g |
| 糖類 | 2.2 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| ナトリウム | 25 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.02 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.15 g |
| カリウム | 389 mg |
| カルシウム | 42 mg |
| 鉄 | 1.4 mg |
| マグネシウム | 23 mg |
| 亜鉛 | 0.42 mg |
| ビタミンA | 38 µg |
| ビタミンC | 85 mg |
| ビタミンE | 0.88 mg |
| ビタミンK | 177 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.14 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.09 mg |
| ナイアシン | 0.74 mg |
| ビタミンB6 | 0.22 mg |
| 葉酸 | 61 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。