ごぼう
ごぼうは100gあたり72kcal、たんぱく質1.5g、炭水化物17.3g、脂質0.1gです。1 カップ(118g)なら85kcalです。
別名:ごぼう、ゴボウ、牛蒡、gobo
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 118 g | 85 kcal | 1.8 g | 20.4 g | 0.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 72 kcal |
| たんぱく質 | 1.5 g |
| 炭水化物 | 17.3 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 食物繊維 | 3.3 g |
| 糖類 | 2.9 g |
| 飽和脂肪酸 | 0 g |
| ナトリウム | 5 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.04 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.06 g |
| カリウム | 308 mg |
| カルシウム | 41 mg |
| 鉄 | 0.8 mg |
| マグネシウム | 38 mg |
| 亜鉛 | 0.33 mg |
| ビタミンC | 3 mg |
| ビタミンE | 0.38 mg |
| ビタミンK | 1.6 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.01 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.3 mg |
| ビタミンB6 | 0.24 mg |
| 葉酸 | 23 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。