コイ(焼き)
コイ(焼き)は100gあたり162kcal、たんぱく質22.9g、炭水化物0g、脂質7.2gです。1 切れ(切り身)(170g)なら275kcalです。
別名:こい、コイ、鯉、koi
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 切れ(切り身) | 170 g | 275 kcal | 38.9 g | 0 g | 12.2 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 162 kcal |
| たんぱく質 | 22.9 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| 脂質 | 7.2 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 飽和脂肪酸 | 1.4 g |
| ナトリウム | 63 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.98 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.84 g |
| コレステロール | 84 mg |
| カリウム | 427 mg |
| カルシウム | 52 mg |
| 鉄 | 1.59 mg |
| マグネシウム | 38 mg |
| 亜鉛 | 1.9 mg |
| ビタミンA | 10 µg |
| ビタミンC | 1.6 mg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.14 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.07 mg |
| ナイアシン | 2.1 mg |
| ビタミンB6 | 0.22 mg |
| 葉酸 | 17 µg |
| ビタミンB12 | 1.47 µg |
肉・魚・卵のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。