カリフラワー
カリフラワーは100gあたり25kcal、たんぱく質1.9g、炭水化物5g、脂質0.3gです。1 カップ(107g)なら27kcalです。
別名:カリフラワー、かりふらわー、karifurawa
1食分あたり
| 分量 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カップ | 107 g | 27 kcal | 2.1 g | 5.3 g | 0.3 g |
100gあたり
| 栄養素 | 100gあたり |
|---|---|
| カロリー | 25 kcal |
| たんぱく質 | 1.9 g |
| 炭水化物 | 5 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 食物繊維 | 2 g |
| 糖類 | 1.9 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| ナトリウム | 30 mg |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.03 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.03 g |
| カリウム | 299 mg |
| カルシウム | 22 mg |
| 鉄 | 0.42 mg |
| マグネシウム | 15 mg |
| 亜鉛 | 0.27 mg |
| ビタミンC | 48 mg |
| ビタミンE | 0.08 mg |
| ビタミンK | 15.5 µg |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.05 mg |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.06 mg |
| ナイアシン | 0.51 mg |
| ビタミンB6 | 0.18 mg |
| 葉酸 | 57 µg |
野菜のほかの食品
出典:USDA FoodData Central(SR Legacy)。パブリックドメイン。
写真を撮るだけで記録できます
TabetAIが目の前の料理を読み取って、食材ごとに記録します。無料で始められます(AIスキャンは1日3回)。